PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE "A SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI E AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 RECANTE "LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA".
Contributi incassati dalle pubbliche amministrazioni durante l'esercizio 2024: |
|||
Pubblica Amministrazione |
Importo |
Data incasso |
Attività |
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura | 899.148,22 | 08/03/24 | 3° Stato avanzamento spese CUP J92C21002110005 Progetto I-BEEF2 PSRN 2020-2023 |
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste | 185.245,27 | 23/07/24 | Programma Ordinario anno 2023 - 1° stralcio - Pos. 2285/2023/5 |
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste | 523.681,14 | 03/10/24 | Programma Ordinario anno 2024 - 2° stralcio - Pos. 7715/2024/1 |
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste | 207.447,65 | 29/11/24 | Programma Ordinario anno 2023 - 2° stralcio - Pos. 7715/2023/5 |
Gestore Servizi Energetici - G.S.E. spa | 13.252,78 | incassi vari anno 2024 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Contributi incassati dalle pubbliche amministrazioni durante l'esercizio 2023: |
|||||
Pubblica Amministrazione |
Importo |
Data incasso |
Attività |
||
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura | 885 989.67 | 02/01/23 | 2° Stato avanzamento spese CUP J92C21002110005 Progetto I-BEEF2 PSRN 2020-2023 | ||
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste | 35 790.01 | 25/09/23 | Programma Ordinario anno 2022 - 1° stralcio - Pos. 2285/2022/5 | ||
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste | 210 323.59 | 26/09/23 | Programma Ordinario anno 2023 - 2° stralcio - Pos. 7715/2023/5 | ||
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste | 27 870.66 | 08/11/23 | Programma Ordinario anno 2022 - 2° stralcio - Pos. 7715/2022/5 | ||
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste | 120 991.44 | 12/12/23 | Programma Ordinario anno 2023 - 1° stralcio - Pos. 2285/2023/5 | ||
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste | 149 663.41 | 22/12/23 | Programma Straordinario anno 2022 - Pos. STR 7715/2022/5 | ||
Gestore Servizi Energetici - G.S.E. spa | 15 518.98 | incassi vari anno 2023 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Contributi incassati dalle pubbliche amministrazioni durante l'esercizio 2022: |
|||
Pubblica Amministrazione |
Importo |
Data incasso |
Attività |
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste | 44 056.97 | 06/10/22 | Programma Ordinario anno 2021 - 1° stralcio - Pos. 2285/2021/4 |
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste | 39 018.81 | 22/11/22 | Programma Ordinario anno 2021 - 2° stralcio - Pos. 7715/2021/4 |
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste | 36 706.72 | 03/11/22 | Programma Ordinario anno 2022 - 1° stralcio - Pos. 2285/2022/5 |
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste | 32 459.95 | 16/11/22 | Programma Ordinario anno 2022 - 2° stralcio - Pos. 7715/2022/5 |
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste | 154 965.99 | 15/11/22 | Programma Straordinario anno 2022 - Pos. STR 7715/2022/5 |
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura | 599 743.23 | 11/08/22 | 1° Stato avanzamento spese CUP J92C21002110005 Progetto I-BEEF2 PSRN 2020-2023 |
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura | 513 339.89 | 30/06/22 | Stato avanzamento finale spese CUP J99H18000000005 Progetto I-BEEF PSRN 2014-2020 |
Regione Marche | 10 000.00 | 27/12/22 | Contributo partecipazione Fiera Internazionale "Sommet de l'Elevage 2022" L.R. 30/2008 - DGR 76/2022 - DGR 682/2022 |
Gestore Servizi Energetici - G.S.E. spa | 13 766.13 | incassi vari anno 2022 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Contributi incassati dalle pubbliche amministrazioni durante l'esercizio 2021: |
|||
Pubblica Amministrazione |
Importo |
Data Incasso | Attività |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali | 64 210.36 | 17/12/21 | Programma Ordinario anno 2018 - 3° stralcio - Pos. 7715/2018/4 |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali | 165 254.66 | 14/12/21 | Programma Ordinario anno 2020 - 1° stralcio - Pos. 2285/2020/4 |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali | 44 056.97 | 21/09/21 | Programma Ordinario anno 2021 - 1° stralcio - Pos. 2285/2021/4 |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali | 44 283.46 | 02/11/21 | Programma Ordinario anno 2021 - 2° stralcio - Pos. 7715/2021/4 |
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura | 360 078.66 | 12/11/21 | 5° Stato avanzamento spese CUP J99H18000000005 Progetto I-BEEF PSRN 2014-2020 |
Gestore Servizi Energetici - G.S.E. spa | 12 951.20 | incassi vari anno 2021 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Contributi incassati dalle pubbliche amministrazioni durante l'esercizio 2020: |
|||
Pubblica Amministrazione |
Importo |
Data Incasso | Attività |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali | 72 305.16 | 12/05/20 | Programma Ordinario anno 2017 - 3° stralcio - Pos. 7715/2017/4 |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali | 165 864.36 | 11/08/20 | Programma Ordinario anno 2020 - 1° stralcio - Pos. 2285/2020/4 |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali | 19 398.19 | 14/10/20 | Programma Ordinario anno 2018 - 1° stralcio - Pos. 2285/2018/4 |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali | 25 916.76 | 30/10/20 | Programma Ordinario anno 2018 - 2° stralcio - Pos. 2285/2018/4 |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali | 21 425.83 | 03/12/20 | Programma Ordinario anno 2019 - 1° stralcio - Pos. 2285/2019/4 |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali | 19 360.01 | 15/12/20 | Programma Ordinario anno 2020 - 2° stralcio - Pos. 7715/2020/4 |
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura | 696 978.70 | 02/01/20 | 3° Stato avanzamento spese CUP J99H18000000005 Progetto I-BEEF PSRN 2014-2020 |
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura | 718 394.03 | 31/12/20 | 4° Stato avanzamento spese CUP J99H18000000005 Progetto I-BEEF PSRN 2014-2020 |
Gestore Servizi Energetici - G.S.E. spa | 16 382.48 | incassi vari anno 2020 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Contributi incassati dalle pubbliche amministrazioni durante l'esercizio 2019: |
||
Pubblica Amministrazione |
Importo |
Attività |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo | 40 961.77 | Programma Ordinario anno 2014 - Pos. 2285/2014/4 |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo | 64 210.36 | Programma Ordinario anno 2018 - 3° stralcio - Pos. 7715/2018/4 |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo | 43 946.70 | Programma Ordinario anno 2019 - 1° stralcio - Pos. 2285/2019/4 |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo | 30 792.52 | Programma Ordinario anno 2019 - 2° stralcio - Pos. 2285/2019/4 |
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura | 739 622.03 | 2° Stato avanzamento spese CUP J99H18000000005 Progetto I-BEEF PSRN 2014-2020 |
Comune di Macerata | 6 200.00 | Contributo supporto organizzazione mostra naz.le bovini razza Marchigiana |
Gestore Servizi Energetici - G.S.E. spa | 10 995.60 | Incentivo impianto fotovoltaico |
Contributi incassati dalle pubbliche amministrazioni durante l'esercizio 2018: |
||
Pubblica Amministrazione |
Importo |
Attività |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo | 31 541.83 | Programma Ordinario anno 2018 - II° stralcio |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo | 23 533.84 | Programma Ordinario anno 2018 - I° stralcio |
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura | 825 793.38 | I° Stato avanzamento spese CUP J99H18000000005 Progetto I-BEEF PSRN 2014-2020 |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo | 11 867.00 | Programma Ordinario anno 2017 |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo | 53 443.47 | Programma Ordinario anno 2015 |
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo | 52 421.00 | Programma Ordinario anno 2013 |
Comune di Macerata | 6 200.00 | Contributo supporto organizzazione mostra naz.le bovini razza Marchigiana |
Comune di Castel di Lama | 1 000.00 | Contributo supporto tecnico e impiego giudici mostra zootecnica |
Gestore Servizi Energetici - G.S.E. spa | 16 543.04 | Incentivo impianto fotovoltaico |