| NUMERO ANALISI |
NUMERO SOGGETTO |
MATRICOLA | RAZZA | SESSO | DATA NASCITA | DATA ANALISI | TIPO ANALISI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. 1 | 52AR002115 | 52 | M | 30-05-1975 | 07-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 2 | 1. 2 | 52AR002115 | 52 | M | 30-05-1975 | 07-09-2018 | Ittiosi |
| 3 | 2. 1 | 52AR100271 | 52 | M | 20-04-1982 | 07-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 4 | 2. 2 | 52AR100271 | 52 | M | 20-04-1982 | 07-09-2018 | Ittiosi |
| 5 | 3. 1 | 52AR118444 | 52 | M | 02-09-1997 | 01-03-2018 | Pseudomiotonia |
| 6 | 3. 2 | 52AR118444 | 52 | M | 02-09-1997 | 28-09-2018 | Ittiosi |
| 7 | 3. 3 | 52AR118444 | 52 | M | 02-09-1997 | 28-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 8 | 4. 1 | 52LI102459 | 52 | M | 03-05-1988 | 11-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 9 | 5. 1 | 52LI104877 | 52 | M | 09-01-1993 | 01-03-2018 | Pseudomiotonia |
| 10 | 6. 1 | 52LI106167 | 52 | M | 23-05-1995 | 11-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 11 | 6. 2 | 52LI106167 | 52 | M | 23-05-1995 | 28-09-2018 | Ittiosi |
| 12 | 6. 3 | 52LI106167 | 52 | M | 23-05-1995 | 28-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 13 | 7. 1 | 52PG010034 | 52 | M | 20-08-1979 | 07-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 14 | 7. 2 | 52PG010034 | 52 | M | 20-08-1979 | 07-09-2018 | Ittiosi |
| 15 | 8. 1 | 52PG102461 | 52 | M | 13-07-1982 | 07-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 16 | 8. 2 | 52PG102461 | 52 | M | 13-07-1982 | 07-09-2018 | Ittiosi |
| 17 | 9. 1 | 52PG122371 | 52 | M | 11-12-1989 | 19-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 18 | 10. 1 | 52PG124746 | 52 | M | 19-05-1990 | 11-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 19 | 11. 1 | 52PG125692 | 52 | M | 18-11-1990 | 19-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 20 | 12. 1 | 52PG126129 | 52 | M | 16-01-1991 | 11-01-2018 | Pseudomiotonia |
| 21 | 12. 2 | 52PG126129 | 52 | M | 16-01-1991 | 11-01-2018 | Ittiosi |
| 22 | 13. 1 | 52PG140810 | 52 | M | 26-03-1996 | 11-01-2018 | Ittiosi |
| 23 | 13. 2 | 52PG140810 | 52 | M | 26-03-1996 | 11-01-2018 | Pseudomiotonia |
| 24 | 14. 1 | 52SI 3115 | 52 | M | 25-01-1971 | 07-09-2018 | Ittiosi |
| 25 | 14. 2 | 52SI 3115 | 52 | M | 25-01-1971 | 07-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 26 | 15. 1 | 52SI005329 | 52 | M | 28-10-1974 | 07-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 27 | 15. 2 | 52SI005329 | 52 | M | 28-10-1974 | 07-09-2018 | Ittiosi |
| 28 | 16. 1 | 52SI008275 | 52 | M | 02-03-1976 | 07-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 29 | 16. 2 | 52SI008275 | 52 | M | 02-03-1976 | 07-09-2018 | Ittiosi |
| 30 | 17. 1 | 52SI018485 | 52 | M | 12-02-1980 | 07-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 31 | 17. 2 | 52SI018485 | 52 | M | 12-02-1980 | 07-09-2018 | Ittiosi |
| 32 | 18. 1 | 52SI019136 | 52 | M | 23-04-1980 | 07-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 33 | 18. 2 | 52SI019136 | 52 | M | 23-04-1980 | 07-09-2018 | Ittiosi |
| 34 | 19. 1 | 52SI020702 | 52 | M | 18-01-1981 | 19-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 35 | 19. 2 | 52SI020702 | 52 | M | 18-01-1981 | 28-09-2018 | Ittiosi |
| 36 | 19. 3 | 52SI020702 | 52 | M | 18-01-1981 | 28-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 37 | 20. 1 | 52SI104514 | 52 | M | 29-06-1983 | 07-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 38 | 20. 2 | 52SI104514 | 52 | M | 29-06-1983 | 07-09-2018 | Ittiosi |
| 39 | 21. 1 | 52SI107465 | 52 | M | 30-11-1984 | 20-02-2018 | Pseudomiotonia |
| 40 | 21. 2 | 52SI107465 | 52 | M | 30-11-1984 | 20-02-2018 | Ittiosi |
| 41 | 22. 1 | 52SI107487 | 52 | M | 20-12-1984 | 16-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 42 | 22. 2 | 52SI107487 | 52 | M | 20-12-1984 | 16-04-2018 | Ittiosi |
| 43 | 23. 1 | 52SI118083 | 52 | M | 24-08-1989 | 11-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 44 | 24. 1 | 52SI118855 | 52 | M | 28-12-1989 | 11-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 45 | 25. 1 | 52SI122960 | 52 | M | 17-09-1991 | 11-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 46 | 26. 1 | 52SI129799 | 52 | M | 04-09-1994 | 11-01-2018 | Pseudomiotonia |
| 47 | 26. 2 | 52SI129799 | 52 | M | 04-09-1994 | 11-01-2018 | Ittiosi |
| 48 | 27. 1 | 52SI131556 | 52 | M | 17-06-1995 | 11-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 49 | 28. 1 | 52SI131826 | 52 | M | 17-07-1995 | 11-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 50 | 29. 1 | 52SI132428 | 52 | M | 07-11-1995 | 11-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 51 | 29. 2 | 52SI132428 | 52 | M | 07-11-1995 | 28-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 52 | 29. 3 | 52SI132428 | 52 | M | 07-11-1995 | 28-09-2018 | Ittiosi |
| 53 | 30. 1 | 52SI132821 | 52 | M | 24-12-1995 | 11-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 54 | 31. 1 | 52VT102279 | 52 | M | 05-01-1994 | 11-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 55 | 31. 2 | 52VT102279 | 52 | M | 05-01-1994 | 28-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 56 | 31. 3 | 52VT102279 | 52 | M | 05-01-1994 | 28-09-2018 | Ittiosi |
| 57 | 32. 1 | IT001990517423 | 52 | M | 30-09-2012 | 01-06-2018 | Pseudomiotonia |
| 58 | 32. 2 | IT001990517423 | 52 | M | 30-09-2012 | 01-06-2018 | Ittiosi |
| 59 | 33. 1 | IT017990899552 | 52 | M | 25-03-2010 | 23-08-2018 | Pseudomiotonia |
| 60 | 33. 2 | IT017990899552 | 52 | M | 25-03-2010 | 23-08-2018 | Ittiosi |
| 61 | 34. 1 | IT018990042688 | 52 | F | 10-12-2006 | 05-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 62 | 34. 2 | IT018990042688 | 52 | F | 10-12-2006 | 05-09-2018 | Ittiosi |
| 63 | 35. 1 | IT018990111671 | 52 | M | 17-04-2011 | 03-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 64 | 35. 2 | IT018990111671 | 52 | M | 17-04-2011 | 03-07-2018 | Ittiosi |
| 65 | 36. 1 | IT018990118283 | 52 | M | 14-07-2011 | 03-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 66 | 36. 2 | IT018990118283 | 52 | M | 14-07-2011 | 03-07-2018 | Ittiosi |
| 67 | 37. 1 | IT024990413628 | 52 | M | 18-12-2012 | 04-06-2018 | Pseudomiotonia |
| 68 | 37. 2 | IT024990413628 | 52 | M | 18-12-2012 | 04-06-2018 | Ittiosi |
| 69 | 38. 1 | IT024990445653 | 52 | M | 28-10-2013 | 11-05-2018 | Ittiosi |
| 70 | 38. 2 | IT024990445653 | 52 | M | 28-10-2013 | 11-05-2018 | Pseudomiotonia |
| 71 | 39. 1 | IT024990563561 | 52 | M | 12-09-2016 | 05-05-2018 | Pseudomiotonia |
| 72 | 39. 2 | IT024990563561 | 52 | M | 12-09-2016 | 05-05-2018 | Ittiosi |
| 73 | 40. 1 | IT028990191431 | 52 | M | 30-03-2010 | 23-08-2018 | Pseudomiotonia |
| 74 | 40. 2 | IT028990191431 | 52 | M | 30-03-2010 | 23-08-2018 | Ittiosi |
| 75 | 41. 1 | IT028990229005 | 52 | M | 19-08-2010 | 05-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 76 | 41. 2 | IT028990229005 | 52 | M | 19-08-2010 | 05-09-2018 | Ittiosi |
| 77 | 42. 1 | IT028990255100 | 52 | M | 29-12-2011 | 14-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 78 | 42. 2 | IT028990255100 | 52 | M | 29-12-2011 | 14-07-2018 | Ittiosi |
| 79 | 43. 1 | IT029990007234 | 52 | F | 23-04-2005 | 29-06-2018 | Pseudomiotonia |
| 80 | 43. 2 | IT029990007234 | 52 | F | 23-04-2005 | 29-06-2018 | Ittiosi |
| 81 | 44. 1 | IT029990007258 | 52 | M | 02-02-2006 | 15-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 82 | 44. 2 | IT029990007258 | 52 | M | 02-02-2006 | 15-09-2018 | Ittiosi |
| 83 | 45. 1 | IT029990015068 | 52 | M | 19-11-2006 | 11-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 84 | 46. 1 | IT029990015071 | 52 | F | 16-12-2006 | 29-06-2018 | Pseudomiotonia |
| 85 | 46. 2 | IT029990015071 | 52 | F | 16-12-2006 | 29-06-2018 | Ittiosi |
| 86 | 47. 1 | IT029990015077 | 52 | F | 26-01-2007 | 29-06-2018 | Pseudomiotonia |
| 87 | 47. 2 | IT029990015077 | 52 | F | 26-01-2007 | 29-06-2018 | Ittiosi |
| 88 | 48. 1 | IT029990015185 | 52 | F | 24-01-2008 | 29-03-2018 | Pseudomiotonia |
| 89 | 48. 2 | IT029990015185 | 52 | F | 24-01-2008 | 29-03-2018 | Ittiosi |
| 90 | 49. 1 | IT029990015194 | 52 | F | 21-07-2008 | 30-08-2018 | Pseudomiotonia |
| 91 | 49. 2 | IT029990015194 | 52 | F | 21-07-2008 | 30-08-2018 | Ittiosi |
| 92 | 50. 1 | IT029990022639 | 52 | F | 31-01-2009 | 11-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 93 | 50. 2 | IT029990022639 | 52 | F | 31-01-2009 | 11-07-2018 | Ittiosi |
| 94 | 51. 1 | IT029990022646 | 52 | F | 24-03-2009 | 21-05-2018 | Pseudomiotonia |
| 95 | 51. 2 | IT029990022646 | 52 | F | 24-03-2009 | 21-05-2018 | Ittiosi |
| 96 | 52. 1 | IT029990026105 | 52 | M | 17-07-2009 | 19-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 97 | 53. 1 | IT029990028170 | 52 | F | 03-02-2010 | 29-06-2018 | Pseudomiotonia |
| 98 | 53. 2 | IT029990028170 | 52 | F | 03-02-2010 | 29-06-2018 | Ittiosi |
| 99 | 54. 1 | IT029990028668 | 52 | F | 24-05-2010 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 100 | 54. 2 | IT029990028668 | 52 | F | 24-05-2010 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 101 | 55. 1 | IT029990028675 | 52 | F | 13-08-2010 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 102 | 55. 2 | IT029990028675 | 52 | F | 13-08-2010 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 103 | 56. 1 | IT029990028681 | 52 | F | 01-01-2011 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 104 | 56. 2 | IT029990028681 | 52 | F | 01-01-2011 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 105 | 57. 1 | IT029990028694 | 52 | F | 06-07-2011 | 07-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 106 | 57. 2 | IT029990028694 | 52 | F | 06-07-2011 | 07-09-2018 | Ittiosi |
| 107 | 58. 1 | IT029990029217 | 52 | M | 15-09-2010 | 05-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 108 | 58. 2 | IT029990029217 | 52 | M | 15-09-2010 | 05-09-2018 | Ittiosi |
| 109 | 59. 1 | IT029990033045 | 52 | F | 05-08-2011 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 110 | 59. 2 | IT029990033045 | 52 | F | 05-08-2011 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 111 | 60. 1 | IT029990034473 | 52 | F | 10-09-2012 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 112 | 60. 2 | IT029990034473 | 52 | F | 10-09-2012 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 113 | 61. 1 | IT029990039102 | 52 | F | 24-01-2014 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 114 | 61. 2 | IT029990039102 | 52 | F | 24-01-2014 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 115 | 62. 1 | IT029990039106 | 52 | F | 25-04-2014 | 22-03-2018 | Pseudomiotonia |
| 116 | 62. 2 | IT029990039106 | 52 | F | 25-04-2014 | 22-03-2018 | Ittiosi |
| 117 | 63. 1 | IT029990042877 | 52 | F | 23-08-2014 | 29-06-2018 | Pseudomiotonia |
| 118 | 63. 2 | IT029990042877 | 52 | F | 23-08-2014 | 29-06-2018 | Ittiosi |
| 119 | 64. 1 | IT029990042883 | 52 | F | 25-10-2014 | 29-06-2018 | Pseudomiotonia |
| 120 | 64. 2 | IT029990042883 | 52 | F | 25-10-2014 | 29-06-2018 | Ittiosi |
| 121 | 65. 1 | IT029990042884 | 52 | F | 27-10-2014 | 29-06-2018 | Pseudomiotonia |
| 122 | 65. 2 | IT029990042884 | 52 | F | 27-10-2014 | 29-06-2018 | Ittiosi |
| 123 | 66. 1 | IT029990042886 | 52 | F | 04-11-2014 | 30-08-2018 | Pseudomiotonia |
| 124 | 66. 2 | IT029990042886 | 52 | F | 04-11-2014 | 30-08-2018 | Ittiosi |
| 125 | 67. 1 | IT029990042898 | 52 | F | 20-03-2015 | 29-06-2018 | Pseudomiotonia |
| 126 | 67. 2 | IT029990042898 | 52 | F | 20-03-2015 | 29-06-2018 | Ittiosi |
| 127 | 68. 1 | IT029990047095 | 52 | M | 20-08-2015 | 11-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 128 | 69. 1 | IT029990047099 | 52 | F | 26-10-2014 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 129 | 69. 2 | IT029990047099 | 52 | F | 26-10-2014 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 130 | 70. 1 | IT029990047105 | 52 | F | 27-12-2015 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 131 | 70. 2 | IT029990047105 | 52 | F | 27-12-2015 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 132 | 71. 1 | IT029990047108 | 52 | F | 17-03-2016 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 133 | 71. 2 | IT029990047108 | 52 | F | 17-03-2016 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 134 | 72. 1 | IT029990047112 | 52 | F | 08-05-2016 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 135 | 72. 2 | IT029990047112 | 52 | F | 08-05-2016 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 136 | 73. 1 | IT029990050637 | 52 | M | 07-07-2016 | 28-03-2018 | Pseudomiotonia |
| 137 | 73. 2 | IT029990050637 | 52 | M | 07-07-2016 | 28-03-2018 | Ittiosi |
| 138 | 74. 1 | IT029990050639 | 52 | F | 25-08-2016 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 139 | 74. 2 | IT029990050639 | 52 | F | 25-08-2016 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 140 | 75. 1 | IT029990050644 | 52 | F | 05-11-2016 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 141 | 75. 2 | IT029990050644 | 52 | F | 05-11-2016 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 142 | 76. 1 | IT029990050651 | 52 | M | 26-01-2017 | 22-03-2018 | Ittiosi |
| 143 | 76. 2 | IT029990050651 | 52 | M | 26-01-2017 | 22-03-2018 | Pseudomiotonia |
| 144 | 77. 1 | IT029990053857 | 52 | M | 24-04-2017 | 17-05-2018 | Pseudomiotonia |
| 145 | 77. 2 | IT029990053857 | 52 | M | 24-04-2017 | 17-05-2018 | Ittiosi |
| 146 | 78. 1 | IT029990053885 | 52 | M | 28-06-2017 | 19-01-2018 | Pseudomiotonia |
| 147 | 78. 2 | IT029990053885 | 52 | M | 28-06-2017 | 19-01-2018 | Ittiosi |
| 148 | 79. 1 | IT029990053886 | 52 | M | 03-07-2017 | 22-03-2018 | Ittiosi |
| 149 | 79. 2 | IT029990053886 | 52 | M | 03-07-2017 | 22-03-2018 | Pseudomiotonia |
| 150 | 80. 1 | IT029990053887 | 52 | F | 30-07-2017 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 151 | 80. 2 | IT029990053887 | 52 | F | 30-07-2017 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 152 | 81. 1 | IT029990053888 | 52 | M | 14-08-2017 | 22-03-2018 | Ittiosi |
| 153 | 81. 2 | IT029990053888 | 52 | M | 14-08-2017 | 22-03-2018 | Pseudomiotonia |
| 154 | 82. 1 | IT029990053891 | 52 | F | 29-09-2017 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 155 | 82. 2 | IT029990053891 | 52 | F | 29-09-2017 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 156 | 83. 1 | IT029990053892 | 52 | F | 23-10-2017 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 157 | 83. 2 | IT029990053892 | 52 | F | 23-10-2017 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 158 | 84. 1 | IT029990053894 | 52 | F | 14-11-2017 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 159 | 84. 2 | IT029990053894 | 52 | F | 14-11-2017 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 160 | 85. 1 | IT029990053895 | 52 | M | 14-11-2017 | 01-06-2018 | Pseudomiotonia |
| 161 | 85. 2 | IT029990053895 | 52 | M | 14-11-2017 | 01-06-2018 | Ittiosi |
| 162 | 86. 1 | IT029990053896 | 52 | F | 18-11-2017 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 163 | 86. 2 | IT029990053896 | 52 | F | 18-11-2017 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 164 | 87. 1 | IT029990053900 | 52 | F | 03-02-2018 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 165 | 87. 2 | IT029990053900 | 52 | F | 03-02-2018 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 166 | 88. 1 | IT029990053901 | 52 | M | 04-03-2018 | 30-08-2018 | Pseudomiotonia |
| 167 | 88. 2 | IT029990053901 | 52 | M | 04-03-2018 | 30-08-2018 | Ittiosi |
| 168 | 89. 1 | IT033990325821 | 52 | M | 07-12-2014 | 11-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 169 | 90. 1 | IT034990968679 | 52 | M | 19-09-2017 | 22-03-2018 | Ittiosi |
| 170 | 90. 2 | IT034990968679 | 52 | M | 19-09-2017 | 22-03-2018 | Pseudomiotonia |
| 171 | 91. 1 | IT035990473209 | 52 | F | 20-11-2010 | 01-03-2018 | Ittiosi |
| 172 | 91. 2 | IT035990473209 | 52 | F | 20-11-2010 | 01-03-2018 | Pseudomiotonia |
| 173 | 92. 1 | IT035990517328 | 52 | F | 16-04-2011 | 03-04-2018 | Ittiosi |
| 174 | 92. 2 | IT035990517328 | 52 | F | 16-04-2011 | 03-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 175 | 93. 1 | IT035990517350 | 52 | M | 27-07-2011 | 14-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 176 | 93. 2 | IT035990517350 | 52 | M | 27-07-2011 | 14-07-2018 | Ittiosi |
| 177 | 94. 1 | IT039990012000 | 52 | F | 01-05-2006 | 15-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 178 | 94. 2 | IT039990012000 | 52 | F | 01-05-2006 | 15-09-2018 | Ittiosi |
| 179 | 95. 1 | IT039990012008 | 52 | M | 26-12-2006 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 180 | 95. 2 | IT039990012008 | 52 | M | 26-12-2006 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 181 | 96. 1 | IT039990015662 | 52 | M | 01-06-2007 | 19-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 182 | 97. 1 | IT039990017144 | 52 | F | 28-12-2007 | 17-05-2018 | Pseudomiotonia |
| 183 | 97. 2 | IT039990017144 | 52 | F | 28-12-2007 | 17-05-2018 | Ittiosi |
| 184 | 98. 1 | IT039990022691 | 52 | M | 05-01-2010 | 19-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 185 | 99. 1 | IT039990022701 | 52 | M | 16-04-2010 | 23-08-2018 | Pseudomiotonia |
| 186 | 99. 2 | IT039990022701 | 52 | M | 16-04-2010 | 23-08-2018 | Ittiosi |
| 187 | 100. 1 | IT039990023984 | 52 | M | 03-03-2010 | 23-08-2018 | Pseudomiotonia |
| 188 | 100. 2 | IT039990023984 | 52 | M | 03-03-2010 | 23-08-2018 | Ittiosi |
| 189 | 101. 1 | IT039990024654 | 52 | M | 13-06-2010 | 23-08-2018 | Pseudomiotonia |
| 190 | 101. 2 | IT039990024654 | 52 | M | 13-06-2010 | 23-08-2018 | Ittiosi |
| 191 | 102. 1 | IT039990024664 | 52 | M | 24-11-2010 | 05-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 192 | 102. 2 | IT039990024664 | 52 | M | 24-11-2010 | 05-09-2018 | Ittiosi |
| 193 | 103. 1 | IT039990025438 | 52 | M | 20-10-2010 | 05-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 194 | 103. 2 | IT039990025438 | 52 | M | 20-10-2010 | 05-09-2018 | Ittiosi |
| 195 | 104. 1 | IT039990025441 | 52 | M | 04-11-2010 | 05-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 196 | 104. 2 | IT039990025441 | 52 | M | 04-11-2010 | 05-09-2018 | Ittiosi |
| 197 | 105. 1 | IT039990025452 | 52 | M | 02-12-2010 | 05-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 198 | 105. 2 | IT039990025452 | 52 | M | 02-12-2010 | 05-09-2018 | Ittiosi |
| 199 | 106. 1 | IT039990028807 | 52 | M | 17-11-2011 | 14-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 200 | 106. 2 | IT039990028807 | 52 | M | 17-11-2011 | 14-07-2018 | Ittiosi |
| 201 | 107. 1 | IT039990030160 | 52 | F | 29-03-2012 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 202 | 107. 2 | IT039990030160 | 52 | F | 29-03-2012 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 203 | 108. 1 | IT039990032274 | 52 | M | 02-12-2012 | 04-06-2018 | Pseudomiotonia |
| 204 | 108. 2 | IT039990032274 | 52 | M | 02-12-2012 | 04-06-2018 | Ittiosi |
| 205 | 109. 1 | IT039990037659 | 52 | M | 17-09-2014 | 02-05-2018 | Ittiosi |
| 206 | 109. 2 | IT039990037659 | 52 | M | 17-09-2014 | 02-05-2018 | Pseudomiotonia |
| 207 | 110. 1 | IT039990037663 | 52 | M | 03-11-2014 | 21-05-2018 | Pseudomiotonia |
| 208 | 110. 2 | IT039990037663 | 52 | M | 03-11-2014 | 21-05-2018 | Ittiosi |
| 209 | 111. 1 | IT039990044530 | 52 | M | 17-01-2017 | 17-05-2018 | Pseudomiotonia |
| 210 | 111. 2 | IT039990044530 | 52 | M | 17-01-2017 | 17-05-2018 | Ittiosi |
| 211 | 112. 1 | IT039990044538 | 52 | M | 21-08-2017 | 22-03-2018 | Pseudomiotonia |
| 212 | 112. 2 | IT039990044538 | 52 | M | 21-08-2017 | 22-03-2018 | Ittiosi |
| 213 | 113. 1 | IT039990044541 | 52 | M | 15-09-2017 | 22-03-2018 | Pseudomiotonia |
| 214 | 113. 2 | IT039990044541 | 52 | M | 15-09-2017 | 22-03-2018 | Ittiosi |
| 215 | 114. 1 | IT039990046747 | 52 | M | 28-02-2018 | 21-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 216 | 114. 2 | IT039990046747 | 52 | M | 28-02-2018 | 21-09-2018 | Ittiosi |
| 217 | 115. 1 | IT042990019082 | 52 | F | 15-06-2009 | 23-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 218 | 115. 2 | IT042990019082 | 52 | F | 15-06-2009 | 23-07-2018 | Ittiosi |
| 219 | 116. 1 | IT042990023317 | 52 | F | 17-04-2011 | 16-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 220 | 116. 2 | IT042990023317 | 52 | F | 17-04-2011 | 16-04-2018 | Ittiosi |
| 221 | 117. 1 | IT042990042793 | 52 | M | 09-04-2016 | 04-06-2018 | Pseudomiotonia |
| 222 | 117. 2 | IT042990042793 | 52 | M | 09-04-2016 | 04-06-2018 | Ittiosi |
| 223 | 118. 1 | IT042990042806 | 52 | M | 13-04-2016 | 29-03-2018 | Pseudomiotonia |
| 224 | 118. 2 | IT042990042806 | 52 | M | 13-04-2016 | 29-03-2018 | Ittiosi |
| 225 | 119. 1 | IT048000211976 | 52 | M | 10-01-2001 | 22-03-2018 | Pseudomiotonia |
| 226 | 119. 2 | IT048000211976 | 52 | M | 10-01-2001 | 22-03-2018 | Ittiosi |
| 227 | 120. 1 | IT048990004358 | 52 | M | 05-10-2003 | 12-12-2018 | Pseudomiotonia |
| 228 | 120. 2 | IT048990004358 | 52 | M | 05-10-2003 | 12-12-2018 | Ittiosi |
| 229 | 121. 1 | IT048990012553 | 52 | F | 06-05-2006 | 11-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 230 | 121. 2 | IT048990012553 | 52 | F | 06-05-2006 | 11-07-2018 | Ittiosi |
| 231 | 122. 1 | IT048990013692 | 52 | M | 05-05-2006 | 14-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 232 | 122. 2 | IT048990013692 | 52 | M | 05-05-2006 | 14-07-2018 | Ittiosi |
| 233 | 123. 1 | IT048990020639 | 52 | F | 25-06-2007 | 21-09-2018 | Pseudomiotonia |
| 234 | 123. 2 | IT048990020639 | 52 | F | 25-06-2007 | 21-09-2018 | Ittiosi |
| 235 | 124. 1 | IT048990023097 | 52 | M | 01-11-2009 | 19-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 236 | 125. 1 | IT048990024850 | 52 | F | 26-02-2008 | 03-04-2018 | Ittiosi |
| 237 | 125. 2 | IT048990024850 | 52 | F | 26-02-2008 | 03-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 238 | 126. 1 | IT048990029535 | 52 | F | 24-12-2008 | 26-04-2018 | Pseudomiotonia |
| 239 | 126. 2 | IT048990029535 | 52 | F | 24-12-2008 | 26-04-2018 | Ittiosi |
| 240 | 127. 1 | IT048990036324 | 52 | F | 06-02-2010 | 11-06-2018 | Ittiosi |
| 241 | 127. 2 | IT048990036324 | 52 | F | 06-02-2010 | 11-06-2018 | Pseudomiotonia |
| 242 | 128. 1 | IT048990041346 | 52 | M | 24-06-2011 | 03-07-2018 | Pseudomiotonia |
| 243 | 128. 2 | IT048990041346 | 52 | M | 24-06-2011 | 03-07-2018 | Ittiosi |
| 244 | 129. 1 | IT048990044321 | 52 | M | 19-01-2012 | 21-05-2018 | Pseudomiotonia |
| 245 | 129. 2 | IT048990044321 | 52 | M | 19-01-2012 | 21-05-2018 | Ittiosi |
| 246 | 130. 1 | IT048990046669 | 52 | M | 25-06-2012 | 21-05-2018 | Pseudomiotonia |
| 247 | 130. 2 | IT048990046669 | 52 | M | 25-06-2012 | 21-05-2018 | Ittiosi |
| 248 | 131. 1 | IT048990047238 | 52 | F | 10-10-2013 | 10-12-2018 | Pseudomiotonia |
| 249 | 131. 2 | IT048990047238 | 52 | F | 10-10-2013 | 10-12-2018 | Ittiosi |
| 250 | 132. 1 | IT048990047786 | 52 | F | 21-05-2012 | 28-03-2018 | Ittiosi |
| 251 | 132. 2 | IT048990047786 | 52 | F | 21-05-2012 | 28-03-2018 | Pseudomiotonia |
| 252 | 133. 1 | IT048990047898 | 52 | M | 30-04-2013 | 01-06-2018 | Pseudomiotonia |
| 253 | 133. 2 | IT048990047898 | 52 | M | 30-04-2013 | 01-06-2018 | Ittiosi |
| 254 | 134. 1 | IT048990047905 | 52 | M | 16-08-2014 | 02-05-2018 | Ittiosi |
| 255 | 134. 2 | IT048990047905 | 52 | M | 16-08-2014 | 02-05-2018 | Pseudomiotonia |
